Column name
型號 | 處理風(fēng)量m³h | 過濾面積(㎡) | 濾袋規(guī)格(mm) | 阻力(Pa) | 風(fēng)機(jī)型號 | 耗氣量(m³/min) | 外形尺寸(mm)L×W×H | 重量(kg) |
DMC36 | 1950-2430 | 27 | φ120×2000 | ≤1500 | 4-72-NO3.6A | 0.55 | 1790×1396×4960 | 1100 |
DMC48 | 2600-3240 | 36 | φ120×2000 | ≤1500 | 4-72-NO3.6A | 0.55 | 2170×1396×5010 | 1400 |
DMC60 | 3240-4050 | 45 | φ120×2000 | ≤1500 | 4-72-NO4.0A | 0.60 | 2500×1396×5310 | 1600 |
DMC72 | 3900-4860 | 54 | φ120×2000 | ≤1500 | 4-72-NO4.0A | 0.60 | 2866×1396×5600 | 1900 |
DMC84 | 4550-5670 | 63 | φ120×2000 | ≤1500 | 4-72-NO4.0A | 0.75 | 3186×1396×5850 | 2300 |
型號 | 處理風(fēng)量m³h | 過濾面積(㎡) | 濾袋規(guī)格(mm) | 阻力(Pa) | 風(fēng)機(jī)型號 | 耗氣量(m³/min) | 外形尺寸(mm)L×W×H | 重量(kg) |
DMC86 | 5200-6480 | 72 | φ120×2000 | ≤1500 | 4-72-NO4.5A | 0.75 | 2256×2686×5660 | 2600 |
DMC108 | 5830-7290 | 81 | φ120×2000 | ≤1500 | 4-72-NO4.5A | 0.75 | 2416×2686×5660 | 2900 |
DMC120 | 6480-8100 | 90 | φ120×2000 | ≤1500 | 4-72-NO4.5A | 0.75 | 2576×2686×5660 | 3200 |
? 2018-2020 孝感市四維機(jī)械制造股份有限公司
聯(lián)系電話:0712-2871699鄂ICP備11020073號-1